31 | 02.08.21 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera | |||
03.08.21 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen | |
18:30 | - | 19:30 | Steppmix | Kevin | |||
19:30 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne D. | |||
04.08.21 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun | |
18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera | |||
05.08.21 | Donnerstag | 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin | |
18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS!🏕 | Steffen | |||
19:30 | - | 20:30 | Figurfit/Fitnessmix | Kevin | |||
07.08.21 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Sylvia | |
32 | 09.08.21 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
15:45 | - | 16:45 | Glückskinder | Anne D. | |||
17:00 | - | 18:00 | Team Sportfreunde | Anne D. | |||
18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera | |||
10.08.21 | Dienstag | 15:00 | - | 16:00 | Schmetterlinge | Ute | |
17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen | |||
18:30 | - | 19:30 | Steppmix | Kevin | |||
19:30 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne D. | |||
11.08.21 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun | |
18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera | |||
12.08.21 | Donnerstag | 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin | |
18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS!🏕 | Steffen | |||
19:00 | - | 20:00 | Figurfit/Fitnessmix | Kevin | |||
13.08.21 | Freitag | 18:30 | - | 19:30 | Kunterbunte Hummeln | Anne D. | |
14.08.21 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Wera | |
33 | 16.08.21 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
15:45 | - | 16:45 | Glückskinder | Anne D. | |||
17:00 | - | 18:00 | Team Sportfreunde | Anne D. | |||
18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Wera | |||
19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera | |||
17.08.21 | Dienstag | 15:00 | - | 16:00 | Schmetterlinge | Ute | |
17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking🏕 | Steffen | |||
18:30 | - | 19:30 | Steppmix | Kevin | |||
19:30 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne D. | |||
18.08.21 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia | |
17:45 | - | 19:15 | YOGAIMPULS neu ! | Noreen | |||
18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera | |||
19.08.21 | Donnerstag | 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin | |
18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS!🏕 | Steffen | |||
19:30 | - | 20:30 | Figurfit/Fitnessmix | Kevin | |||
20.08.21 | Freitag | 18:30 | - | 19:30 | Kunterbunte Hummeln | Anne D. | |
21.08.21 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Sylvia | |
34 | 23.08.21 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
17:15 | - | 18:45 | YOGAIMPULS STARTER ! | Wera | |||
15:45 | - | 16:45 | Glückskinder | Anne D. | |||
17:00 | - | 18:00 | Team Sportfreunde | Anne D. | |||
18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera | |||
24.08.21 | Dienstag | 15:00 | - | 16:00 | Schmetterlinge | Ute | |
17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen | |||
18:30 | - | 19:30 | Steppmix | Kevin | |||
19:30 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne D. | |||
25.08.21 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun | |
17:45 | - | 19:15 | YOGAIMPULS neu ! | Noreen | |||
18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera | |||
26.08.21 | Donnerstag | 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin | |
18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS!🏕 | Steffen | |||
19:30 | - | 20:30 | Figurfit/Fitnessmix | Kevin | |||
27.08.21 | Freitag | 18:30 | - | 19:30 | Kunterbunte Hummeln | Anne D. | |
28.08.21 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Wera | |
35 | 30.08.21 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
15:45 | - | 16:45 | Glückskinder | Anne D. | |||
17:00 | - | 18:00 | Team Sportfreunde | Anne D. | |||
17:15 | - | 18:45 | YOGAIMPULS STARTER ! | Wera | |||
18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia | |||
19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera | |||
31.08.21 | Dienstag | 15:00 | - | 16:00 | Schmetterlinge | Ute | |
17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen | |||
18:30 | - | 19:30 | Steppmix | Kevin | |||
19:30 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne D. |
! Diese Kurse sind für einen eingeschränkten Teilnehmerkreis. | |||||||
🏕 Diese Kurse finden im Freien statt. Den Treffpunkt gibt der Kursleiter bekannt. |