April 2023 14 | 03.04.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 04.04.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 05.04.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun
|
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
| 06.04.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 07.04.23 | Freitag |
|
|
| KARFREITAG |
| 15 | 10.04.23 | Montag |
|
|
| OSTERMONTAG |
|
| 11.04.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 12.04.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Nora |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 13.04.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 14.04.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina | 16 | 17.04.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 18.04.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 19.04.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Kathi |
| 20.04.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | ANNE ZPECIAL | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 21.04.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina | 17 | 24.04.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Anne |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 25.04.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Kathi |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 26.04.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Christina |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 27.04.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Torsten |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 28.04.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
|
|
| 18:00 | - | 19:00 | STRONG NATION | Marcel |
🏕 Outdoor-Veranstaltung - Der Treffpunkt wird durch den Trainer festgelegt. |