März 2023 9 | 01.03.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
| 02.03.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Kevin |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Christina |
| 03.03.23 | Freitag | 15:30 | - | 16:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina | 10 | 06.03.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 07.03.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 08.03.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Sylvia |
| 09.03.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Sylvia | 11 | 13.03.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 14.03.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 15.03.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 16.03.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | ANNE ZPECIAL | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 17.03.23 | Freitag | 15:30 | - | 16:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina | 12 | 20.03.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 21.03.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 22.03.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 23.03.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 24.03.23 | Freitag | 15:30 | - | 16:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
|
|
| 18:00 | - | 19:00 | STRONG NATION | Marcel | 13 | 27.03.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 28.03.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 29.03.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 30.03.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Sylvia |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Christina |
| 31.03.23 | Freitag | 15:30 | - | 16:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
🏕 Outdoor-Veranstaltung - Der Treffpunkt wird durch den Trainer festgelegt. |