Mai 2023 18 | 02.05.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 03.05.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 17:00 | - | 17:45 | DRK Gruppe 1 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 04.05.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | ANNE ZPECIAL | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 05.05.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
|
|
| 18:00 | - | 19:00 | Heiße Eisen - Spezial
| Christina
|
| 06.05.23 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Anne | 19 | 08.05.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 09.05.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 10.05.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 11.05.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | SteppMix | Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 12.05.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
| 13.05.23 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Nora | 20 | 15.05.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 16.05.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 17.05.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 17:00 | - | 17:45 | DRK Gruppe 2 | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Kathi |
| 18.05.23 | Donnerstag | HIMMELFAHRT |
| 19.05.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
| 20.05.23 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Sylvia | 21 | 22.05.23 | Montag | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Sylvia |
|
|
| 17:30 | - | 18:30 | Heiße Eisen | Christina |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogafit | Anne |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | SUNDOWNER | Wera |
| 23.05.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 24.05.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
| 25.05.23 | Donnerstag | 18:45 | - | 20:15 | LAUFLOS! 🏕 | Steffen |
|
|
| 18:45 | - | 19:45 | ANNE ZPECIAL
| Anne |
|
|
| 19:45 | - | 20:30 | Kraft & Power | Anne |
| 26.05.23 | Freitag | 16:30 | - | 17:30 | Kunterbunte Hummeln | Christina |
| 27.05.22 | Samstag | 09:00 | - | 10:00 | Yoga am See 🏕 | Wera | 22 | 29.05.23 | Montag | PFINGSTEN |
| 30.05.23 | Dienstag | 17:00 | - | 18:15 | Nordic Walking 🏕 | Kathi |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Bewegungsmix | Kevin |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Rückenfit | Kevin |
| 31.05.23 | Mittwoch | 09:30 | - | 10:30 | Fit und beweglich! | Heidrun |
|
|
| 16:00 | - | 17:00 | Schmetterlinge | Ute |
|
|
| 17:00 | - | 17:45 | DRK Gruppe 1 | Heidrun |
|
|
| 18:30 | - | 19:30 | Yogilates | Sylvia |
|
|
| 19:30 | - | 20:30 | Körper & Geist | Wera |
🏕 Outdoor-Veranstaltung - Der Treffpunkt wird durch den Trainer festgelegt. |